Der Viewsonic ViewPad hat einen 7" Touch-TFT, 800 x 400 Display und wird von einem ARM11 600MHz Prozessor mit 512MB NAND Flash angetrieben. Ein microSD-Slot bietet Platz für 32 GB Speichererweiterung. Die Viewpad verfügt auch über eine integrierte 3-Megapixel-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher und hat eine Akkulaufzeit von 4-6 Stunden. Telefonieren kann man mit dem Gerät ebenfalls.
Hier noch ein paar trockene Fakten:
| Produktbeschreibung | Viewsonic 7" Viewpad Android 2.2 / ARM11 600MHz / 512MB NAND Flash / MicroSD / 3 MP Camera | ||||||||||
| Gerätetyp | Viewpad 7 | ||||||||||
| Prozessor | ARM11 600MHz | ||||||||||
| Chipsatz | Qualcomm MSM7227 | ||||||||||
| LCD-Display | 7" Touch TFT, 800 x 400 WVGA Auflösung | ||||||||||
| Interner Speicher | 512MB NAND Flash-und microSD-Erweiterbarkeit mit bis zu 32GB | ||||||||||
| GSM | 900/1800/1900/2100 | ||||||||||
| MTS | 900 /1900/2100 | ||||||||||
| Kommunikation | Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 2.1 + EDR, 3G and assisted GPS | ||||||||||
| Multimedia | Microphone and speakers | ||||||||||
| Kamera | 3-Megapixel-Kamera (vorn) und VGA-Kamera (Rückseite) | ||||||||||
| Sensoren | G-Sensor, E-Kompass-Sensor und Lichtsensor | ||||||||||
| Anschlüsse | 3.5mm audio jack for stereo headset, mini-USB connector with data sync, Micro-SD card slot and SIM slot | ||||||||||
| Betriebssystem | Android 2.2 | ||||||||||
| Batterie (Typ) | Li-Polymer, 3240mAH | ||||||||||
| Akkulaufzeit | 4–6 Std (Dauerbetrieb) 600 Std (standby) | ||||||||||
| Abmessungen B x T x H | 110 x 11.5 x 179.4 mm | ||||||||||
| Gewicht | 375 g |
Hier geht´s zur Vorbestellung >>> klick<<<






